これまでに、ご自身で申請して審査がおりなかったり、他に借り入れがあり融資を見送られたりした企業様でも、もう一度私のサポートを受けてみてはいかがでしょうか。きっと結果に違いが出てくると思います。
これまでの融資実績は11億円以上!あきらめる前に是非弊社ににご相談ください。
相談も無料で行っていますので是非お気軽にご質問ください。
| 2006年 融資コンサルタント導入例 | 1月 2社融資決定 | (製造業、建設業)融資金額合計 5千万円 | 4月 3社融資決定 |
(飲食業、新規創業、IT)融資金額合計 1億5千万円 |
| 6月 1社融資決定 | (工事業者)融資金額合計 3千万円 |
| 8月 3社融資決定 | (飲食業、新規創業、新規創業)融資金額合計 4千万円 |
| 11月 1社融資決定 | (サービス業)融資金額合計 8千万円 |
| 2007年 融資コンサルタント導入例 | 2月 1社融資決定 | (リサイクル事業)融資金額合計 1億円 | 3月 1社融資決定 |
(IT、飲食行、建設)融資金額合計 6千万円 |
| 5月 2社融資決定 | (自動車販売、アニメ制作会社)融資金額合計 5千万円 |
| 6月 2社融資決定 | (小売業、食品卸)融資金額合計 3千万円 |
| 9月 2社融資決定 | (新規創業、運送業)融資金額合計 1.5千万円 |
| 12月 1社融資決定 | (飲食業)融資金額合計 1千万円 |
| 2008年 融資コンサルタント導入例 | 1月 2社融資決定 | (サービス、不動産)融資金額合計 7.5千万円 | 2月 1社融資決定 |
(開業医)融資金額合計 1億円 |
| 5月 2社融資決定 | (飲食業、工事業者)融資金額合計 2千万円 |
| 8月 2社融資決定 | (建設業、食品加工業)融資金額合計 6千万円 |
| 11月 3社融資決定 | (印刷業、新規創業、IT)融資金額合計 9千万円 |
| 2009年 融資コンサルタント導入例 | 1月 3社融資決定 | (接骨院、農業、食品卸)融資金額合計 9千万円 | 3月 3社融資決定 |
(健康関連、新規創業、IT)融資金額合計 7千万円 |
| 4月 2社融資決定 | (食品販売、映像製作)融資金額合計 2千万円 |
| 6月 2社融資決定 | (古物商、広告業)融資金額合計 3千万円 |
| 8月〜9月 | 受付5社、進行中 |
申し込み受付、相談は24時間!
気軽にお問い合わせ、お申し込みください。










